Top.Mail.Ru
У ГОРОДА ДОЛЖНА БЫТЬ МЕЧТА
ЖК «ГОРОД МЕЧТЫ»
110 квартир для комфортной
и современной жизни
Дом комфорт-класса на ул. Семченко, 8
Окончание строительства
4 квартал 2025 г.
Заказать звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Х
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
скачать прайс
Заполните форму и мы пришлем вам прайс с ценами на квартиры
Х
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
110
квартир в доме
10
этажей
1
коммерческое помещение
67
кладовых
Семченко, 8 — центральное расположение в Индустриальном районе, которое соединяет все необходимые элементы городской жизни.
В самом сердце Индустриального района!
Сад им. Миндовского
Краевой индустриальный техникум им В. П. Сухарева
ЖК «ГОРОД МЕЧТЫ»
ул.Семченко, 8
Пятёрочка
Супермаркет
Столица
Торговый центр
Олимпия
Спортивный комплекс
ДК им. Гагарина
Пермский краевой колледж искусств и культуры
Парк культуры и отдыха Балатово
СОШ № 132
Общеобразовательная школа
Детский сад № 305
Детский сад № 305
Детский сад № 271
Районный суд
ЗАГС
2 минуты
5 минут
Это ваш уголок спокойствия и комфорта, окруженный природой и всеми необходимыми городскими удобствами. Рядом с комплексом находятся живописный Балатовский лес и сад имени Миндовского, идеальные для утренних пробежек и семейных прогулок. А для любителей шопинга и развлечений — в шаговой доступности ТРК «Столица» и «Олимпия».
дом в центре жизни
Для полноценного развития детей рядом Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина.
Дворец культуры
Для спортсменов и любителей здорового образа жизни поблизости Спорткомплекс Олимпия.
Спорткомплекс Олимпия
Наслаждайтесь свежим воздухом в Балатовском лесу и красотой природы в саду им. Миндовского.
Балатовский лес
Для любителей шопинга и развлечений в шаговой доступности ТРК Столица
ТРК Столица
Комфорт и удобство
на каждом шагу
Две секции с общим холлом обеспечивают быстрый и удобный доступ к вашему уютному жилью
Современные архитектурные решения и высокое качество строительства создают атмосферу безопасности и комфорта
Квартира вашей мечты
Евро 1-к
Евро 2-к и 2-комнатные
Евро 3-к и 3-комнатные
110 современных квартир с продуманными планировками, идеально подходящими для всех, от одиночек до больших семей.
поэтажно
1-комнатная
26,4 м2
1-комнатная
30,2 м2
1-комнатная
27,3 м2
2-комнатная
46,6 м2
2-комнатная
51,9 м2
2-комнатная
46,6 м2
2-комнатная
56,7 м2
2-комнатная
52,4 м2
3-комнатная
63,7 м2
3-комнатная
72,9 м2
3-комнатная
72,3 м2
3-комнатная
85,9 м2
3-комнатная
85,2 м2
3-комнатная
69,9 м2
26,4 м²
46,6 м²
56,7 м²
63,7 м²
69,9 м²
81,1 м²
85,9 м²
QR
QR
QR
QR
QR
QR
QR
узнать
о планировке
Заполните форму и мы пришлем вам прайс с ценами на квартиры
Х
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
качественная отделка
Декоративная штукатурка на балконе
Лучевая разводка
отопления
Радиатор Prado
Дверь с дополнительной шумоизоляцией
Зона тёплого пола в коридоре
Стены выровнены
Стяжка пола
Почему стоит выбрать
ЖК «Город мечты Дом на Семченко, 8»?
БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ
Огороженная территория
Видеонаблюдение 24/7
Консьерж
ДОМ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Колясочная комната
Гостевой санузел
Современная детская площадка
Зона для отдыха взрослых
ДОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ОБЩЕНИЕ
Уютная зона ожидания гостей
Коворкинг зона
Уголок буккроссинга
Современный авторский холл в эко-стиле
Натуральные материалы: камень и керамогранит с декоративной композицией
Ниши под кондиционеры
современные фасады
Энергосберегающее стекло
5-ти камерный профиль с 2-х камерным стеклопакетом
Витражное остекление
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
И ЗОНА ОТДЫХА
Детская площадка c безопасным покрытием и уютное пространство для отдыха и общения с соседями
НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1-й этаж
2-10 этажи
Облицовочный кирпич – 120 мм
Минераловатный утеплитель – 150 мм
Твинблок – 200 мм
Гипсовая штукатурка – 20 мм
Фасадная декоративная штукатурка – 10 мм
Минераловатный утеплитель – 150 мм
Твинблок – 200 мм
Гипсовая штукатурка – 20 мм
ДОМ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
Пятикамерный оконный блок с 2-камерным стеклопакетом,
Радиаторы с терморегуляцией,
Теплые полы в коридоре
Тепло
Бесшумные лифты,
Высокая степень шумоизоляции в межквартирных стенах,
Шумоизоляционные трубы,
Дополнительная шумоизоляция в полу
Тихо
Высота потолков от 2,7 м
Просторно
Индивидуальный тепловой пункт позволит сэкономить на ежемесячных коммунальных платежах и регулировать температуру в вашей квартире самостоятельно
Экономично
выгодные условия покупки
Используйте материнский капитал в качестве первоначального взноса
Материнский
капитал
Выгодная ставка для семей с детьми всего 6%
Льготная
ипотека
Выплачивайте стоимость квартиры комфортными платежами
Рассрочка 0%
Поможем обменять вашу текущую квартиру на новую
Trade-in
%
лет
%

Основной долг

1,900,000

Проценты

967,400

Ежемесячный платеж

15,930

График платежей

Месяц Остаток долга Платеж Основной долг Проценты
1 1,893,411 15,930 6,589 9,341
2 1,886,790 15,930 6,621 9,309
3 1,880,136 15,930 6,654 9,276
4 1,873,450 15,930 6,686 9,244
5 1,866,731 15,930 6,719 9,211
6 1,859,979 15,930 6,752 9,178
7 1,853,193 15,930 6,786 9,144
8 1,846,374 15,930 6,819 9,111
9 1,839,522 15,930 6,852 9,078
10 1,832,636 15,930 6,886 9,044
11 1,825,716 15,930 6,920 9,010
12 1,818,762 15,930 6,954 8,976
13 1,811,774 15,930 6,988 8,942
14 1,804,751 15,930 7,023 8,907
15 1,797,694 15,930 7,057 8,873
16 1,790,602 15,930 7,092 8,838
17 1,783,475 15,930 7,127 8,803
18 1,776,313 15,930 7,162 8,768
19 1,769,116 15,930 7,197 8,733
20 1,761,884 15,930 7,232 8,698
21 1,754,616 15,930 7,268 8,662
22 1,747,312 15,930 7,304 8,626
23 1,739,972 15,930 7,340 8,590
24 1,732,596 15,930 7,376 8,554
25 1,725,184 15,930 7,412 8,518
26 1,717,736 15,930 7,448 8,482
27 1,710,251 15,930 7,485 8,445
28 1,702,729 15,930 7,522 8,408
29 1,695,170 15,930 7,559 8,371
30 1,687,574 15,930 7,596 8,334
31 1,679,941 15,930 7,633 8,297
32 1,672,270 15,930 7,671 8,259
33 1,664,561 15,930 7,709 8,221
34 1,656,815 15,930 7,746 8,184
35 1,649,031 15,930 7,784 8,146
36 1,641,208 15,930 7,823 8,107
37 1,633,347 15,930 7,861 8,069
38 1,625,447 15,930 7,900 8,030
39 1,617,508 15,930 7,939 7,991
40 1,609,530 15,930 7,978 7,952
41 1,601,513 15,930 8,017 7,913
42 1,593,457 15,930 8,056 7,874
43 1,585,361 15,930 8,096 7,834
44 1,577,225 15,930 8,136 7,794
45 1,569,049 15,930 8,176 7,754
46 1,560,833 15,930 8,216 7,714
47 1,552,577 15,930 8,256 7,674
48 1,544,280 15,930 8,297 7,633
49 1,535,942 15,930 8,338 7,592
50 1,527,563 15,930 8,379 7,551
51 1,519,143 15,930 8,420 7,510
52 1,510,682 15,930 8,461 7,469
53 1,502,179 15,930 8,503 7,427
54 1,493,634 15,930 8,545 7,385
55 1,485,047 15,930 8,587 7,343
56 1,476,418 15,930 8,629 7,301
57 1,467,747 15,930 8,671 7,259
58 1,459,033 15,930 8,714 7,216
59 1,450,276 15,930 8,757 7,173
60 1,441,476 15,930 8,800 7,130
61 1,432,633 15,930 8,843 7,087
62 1,423,746 15,930 8,887 7,043
63 1,414,816 15,930 8,930 7,000
64 1,405,842 15,930 8,974 6,956
65 1,396,824 15,930 9,018 6,912
66 1,387,761 15,930 9,063 6,867
67 1,378,654 15,930 9,107 6,823
68 1,369,502 15,930 9,152 6,778
69 1,360,305 15,930 9,197 6,733
70 1,351,063 15,930 9,242 6,688
71 1,341,775 15,930 9,288 6,642
72 1,332,442 15,930 9,333 6,597
73 1,323,063 15,930 9,379 6,551
74 1,313,638 15,930 9,425 6,505
75 1,304,166 15,930 9,472 6,458
76 1,294,648 15,930 9,518 6,412
77 1,285,083 15,930 9,565 6,365
78 1,275,471 15,930 9,612 6,318
79 1,265,812 15,930 9,659 6,271
80 1,256,105 15,930 9,707 6,223
81 1,246,350 15,930 9,755 6,175
82 1,236,547 15,930 9,803 6,127
83 1,226,696 15,930 9,851 6,079
84 1,216,797 15,930 9,899 6,031
85 1,206,849 15,930 9,948 5,982
86 1,196,852 15,930 9,997 5,933
87 1,186,806 15,930 10,046 5,884
88 1,176,711 15,930 10,095 5,835
89 1,166,566 15,930 10,145 5,785
90 1,156,371 15,930 10,195 5,735
91 1,146,126 15,930 10,245 5,685
92 1,135,831 15,930 10,295 5,635
93 1,125,485 15,930 10,346 5,584
94 1,115,088 15,930 10,397 5,533
95 1,104,640 15,930 10,448 5,482
96 1,094,141 15,930 10,499 5,431
97 1,083,590 15,930 10,551 5,379
98 1,072,987 15,930 10,603 5,327
99 1,062,332 15,930 10,655 5,275
100 1,051,625 15,930 10,707 5,223
101 1,040,865 15,930 10,760 5,170
102 1,030,052 15,930 10,813 5,117
103 1,019,186 15,930 10,866 5,064
104 1,008,266 15,930 10,920 5,010
105 997,293 15,930 10,973 4,957
106 986,266 15,930 11,027 4,903
107 975,185 15,930 11,081 4,849
108 964,049 15,930 11,136 4,794
109 952,858 15,930 11,191 4,739
110 941,612 15,930 11,246 4,684
111 930,311 15,930 11,301 4,629
112 918,955 15,930 11,356 4,574
113 907,543 15,930 11,412 4,518
114 896,075 15,930 11,468 4,462
115 884,550 15,930 11,525 4,405
116 872,969 15,930 11,581 4,349
117 861,331 15,930 11,638 4,292
118 849,635 15,930 11,696 4,234
119 837,882 15,930 11,753 4,177
120 826,071 15,930 11,811 4,119
121 814,202 15,930 11,869 4,061
122 802,275 15,930 11,927 4,003
123 790,289 15,930 11,986 3,944
124 778,244 15,930 12,045 3,885
125 766,140 15,930 12,104 3,826
126 753,976 15,930 12,164 3,766
127 741,753 15,930 12,223 3,707
128 729,469 15,930 12,284 3,646
129 717,125 15,930 12,344 3,586
130 704,720 15,930 12,405 3,525
131 692,254 15,930 12,466 3,464
132 679,727 15,930 12,527 3,403
133 667,138 15,930 12,589 3,341
134 654,488 15,930 12,650 3,280
135 641,775 15,930 12,713 3,217
136 629,000 15,930 12,775 3,155
137 616,162 15,930 12,838 3,092
138 603,261 15,930 12,901 3,029
139 590,297 15,930 12,964 2,966
140 577,269 15,930 13,028 2,902
141 564,177 15,930 13,092 2,838
142 551,020 15,930 13,157 2,773
143 537,799 15,930 13,221 2,709
144 524,513 15,930 13,286 2,644
145 511,161 15,930 13,352 2,578
146 497,744 15,930 13,417 2,513
147 484,261 15,930 13,483 2,447
148 470,711 15,930 13,550 2,380
149 457,095 15,930 13,616 2,314
150 443,412 15,930 13,683 2,247
151 429,662 15,930 13,750 2,180
152 415,844 15,930 13,818 2,112
153 401,958 15,930 13,886 2,044
154 388,004 15,930 13,954 1,976
155 373,981 15,930 14,023 1,907
156 359,889 15,930 14,092 1,838
157 345,728 15,930 14,161 1,769
158 331,497 15,930 14,231 1,699
159 317,196 15,930 14,301 1,629
160 302,825 15,930 14,371 1,559
161 288,383 15,930 14,442 1,488
162 273,870 15,930 14,513 1,417
163 259,286 15,930 14,584 1,346
164 244,630 15,930 14,656 1,274
165 229,902 15,930 14,728 1,202
166 215,102 15,930 14,800 1,130
167 200,229 15,930 14,873 1,057
168 185,283 15,930 14,946 984
169 170,263 15,930 15,020 910
170 155,170 15,930 15,093 837
171 140,002 15,930 15,168 762
172 124,760 15,930 15,242 688
173 109,443 15,930 15,317 613
174 94,051 15,930 15,392 538
175 78,583 15,930 15,468 462
176 63,039 15,930 15,544 386
177 47,418 15,930 15,621 309
178 31,721 15,930 15,697 233
179 15,946 15,930 15,775 155
180 94 15,930 15,852 78
Итого: 2,867,400 1,900,000 967,400
акции и спецпредложения
ХОЧУ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ:
+7
ход строительства
ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

powered by rtsp.me

о застройщике
Застройщик – компания «Город мечты». 2005 год можно считать точкой отсчета нашей деятельности в сфере риелторских услуг, начиная с 2007 года мы занимаемся девелоперской деятельностью.

В портфеле компании десятки тысяч возведенных квадратных метров жилья, среди которых как комплексы частных домовладений, так многоквартирные жилые дома.

Каждый день мы работаем над тем, чтобы сделать жизнь будущих новоселов лучше: внедряем новые идеи, используем прогрессивные материалы и современные технологии.
Десятки и сотни восторженных отзывов от тех, кто уже живет в построенных нами домах, – лучшее свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении

Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся к покорению новых вершин строительного Олимпа, а это значит, что впереди вас ждет много новых проектов под уже знакомым всем брендом «Город мечты».
СТРОИМ ДОМА
УЖЕ БОЛЕЕ 18 ЛЕТ
УСПЕШНО ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 30 000 М2 ЖИЛЬЯ
ВСЕ ОБЪЕКТЫ СДАЕМ
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА
Лучшая клиентоориентированная компания
Строительная компания «Город мечты» стала обладателем престижного диплома в конкурсе «Грани успеха». Номинация «Лучшая клиентоориентированная компания» подтверждает нашу приверженность к высочайшему качеству обслуживания и заботе о клиентах.

Мы признательны Министру по управлению имуществом и Министру строительства Пермского края за высокую оценку нашей работы. Это поистине великая похвала и подтверждение того, что наша компания идет в ногу с прогрессивными технологиями и ставит интересы клиентов на первое место.

Мы продолжим стремиться к совершенству и радовать вас новыми достижениями и инновациями. Вместе мы создаем город мечты!
сайт сделан
Застройщик вправе вносить изменения в проектную документацию до момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Изображения отделки квартир и мест общего пользования, холлов, а также изображения придомовой территории являются компьютерной моделью и могут отличаться от фактического исполнения, что может быть связано с искажением цветопередачи при просмотре и печати изображения и прочими факторами. Изображения отделки квартир, мест общего пользования, холлов, а также изображения придомовой территории могут содержать элементы художественного вымысла. Изображенные мебель, бытовая техника, предметы интерьера в состав и стоимость отделки не входят. Застройщик ООО СЗ "Ларец-Инвест". Проектная декларация размещена в сети Интернет на сайте наш.дом.рф. С подробной информацией о помещениях, об условиях их приобретения, об условиях акций можно ознакомиться на сайте застройщика и в офисе продаж по адресу г. Пермь, ул. ш. Космонавтов, 55а оф. 55 . Любая информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. ИНН 5904999434.

©️ 2024 ООО «Специализированный застройщик «Ларец-Инвест»
admin@cityofdreams.ru
Офис продаж:
г. Пермь, ш. Космонавтов 55а, оф. 55
Время работы:
пн-пт: 10:00-18:00
сб-вс: по согласованию