Выдача ипотеки
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | ~29 -31% | ~163 -27% |
Вторичный | ~32 -58% | ~94 -58% |
Всего | ~61 -48% | ~258 -42% |
Источник: оценка ДОМ.РФ
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | ~29 -31% | ~163 -27% |
Вторичный | ~32 -58% | ~94 -58% |
Всего | ~61 -48% | ~258 -42% |
Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования на 18 апреля 2025 г.
Средневзвешенные ставки по ТОП-20 банков | % годовых | изм. к пред.нед. | |
---|---|---|---|
Новостройка | 26,65% | -0,27 | |
Господдержка 2020 | - | - | |
Семейная ипотека | 6,00% | 0,00 | |
Вторичный рынок | 26,88% | -0,30 | |
Рефинансирование | 26,95% | 0,00 |
Благодаря вам, мы становимся лучше!
Подпишитесь на наш
Телеграм канал
и будьте в курсе
последних новостей
Подпишитесь на наш Телеграм
канал и будьте в курсе последних новостей