Русский | |
English | |
Deutsch | |
简体中文 | |
Español | |
Français | |
日本語 | |
Italiano | |
한국어 | |
Polski | |
Suomi | |
Lietuvių | |
Română | |
Latviski | |
Українська | |
հայերեն |
RUB, ₽ | Валюта в Отель Тургенев |
EUR, € | Евро |
GBP, £ | Фунт стерлингов Соединенного королевства |
RUB, ₽ | Российский рубль |
USD, $ | Доллар США |
AED | Дирха́м ОАЭ |
AMD | Армянский драм |
AUD | Австралийский доллар |
AZN | Азербайджанский манат |
BGN | Болгарский лев |
BRL | Бразильский реал |
BYN | Белорусский рубль |
CAD | Канадский доллар |
CHF | Швейцарский франк |
CNY | Китайский юань |
CZK | Чешская крона |
DKK | Датская крона |
GEL | Грузинский лари |
HKD | Гонконгский доллар |
HUF | Венгерский форинт |
IDR | Индонезийская рупия |
ILS | Израильский шекель |
INR | Индийская рупия |
JPY | Японская иена |
KGS | Киргизский сом |
KRW | Южнокорейская вона |
KZT | Казахстанский тенге |
LKR | Шри-ланкийская рупия |
MDL | Молдавский лей |
NAD | Доллар Намибии |
NOK | Норвежская крона |
PLN | Польский злотый |
RON | Румынский лей |
SEK | Шведская крона |
SGD | Сингапурский доллар |
THB | Тайский бат |
TJS | Таджикский сомони |
TMT | Туркменский манат |
TRY | Турецкая лира |
UAH | Украинская гривна |
UZS | Узбекский сум |
ZAR | Южноафриканский рэнд |
VND | Вьетнамский донг |
ISK | Исландская крона |
Русский
|
|
RUB, ₽
|
|
Зеленоградск, ул Тургенева, 1Б | |
+7(991)057-51-81 |
Русский | |
English | |
Deutsch | |
简体中文 | |
Español | |
Français | |
日本語 | |
Italiano | |
한국어 | |
Polski | |
Suomi | |
Lietuvių | |
Română | |
Latviski | |
Українська | |
հայերեն |
RUB, ₽ | Валюта в Отель Тургенев |
EUR, € | Евро |
GBP, £ | Фунт стерлингов Соединенного королевства |
RUB, ₽ | Российский рубль |
USD, $ | Доллар США |
AED | Дирха́м ОАЭ |
AMD | Армянский драм |
AUD | Австралийский доллар |
AZN | Азербайджанский манат |
BGN | Болгарский лев |
BRL | Бразильский реал |
BYN | Белорусский рубль |
CAD | Канадский доллар |
CHF | Швейцарский франк |
CNY | Китайский юань |
CZK | Чешская крона |
DKK | Датская крона |
GEL | Грузинский лари |
HKD | Гонконгский доллар |
HUF | Венгерский форинт |
IDR | Индонезийская рупия |
ILS | Израильский шекель |
INR | Индийская рупия |
JPY | Японская иена |
KGS | Киргизский сом |
KRW | Южнокорейская вона |
KZT | Казахстанский тенге |
LKR | Шри-ланкийская рупия |
MDL | Молдавский лей |
NAD | Доллар Намибии |
NOK | Норвежская крона |
PLN | Польский злотый |
RON | Румынский лей |
SEK | Шведская крона |
SGD | Сингапурский доллар |
THB | Тайский бат |
TJS | Таджикский сомони |
TMT | Туркменский манат |
TRY | Турецкая лира |
UAH | Украинская гривна |
UZS | Узбекский сум |
ZAR | Южноафриканский рэнд |
VND | Вьетнамский донг |
ISK | Исландская крона |
Русский
|
|
RUB, ₽
|
|
Зеленоградск, ул Тургенева, 1Б | |
+7(991)057-51-81 |
|
102 060 ₽
Цена за 1 ночь 14580 ₽
за 7 ночей
|
|
|
113 400 ₽
Цена за 1 ночь 16200 ₽
за 7 ночей
|
|
Люкс с террасой - это просторный номер с уникальной геометрией, сочетает в себе комфорт и стиль. Это идеальное место для наслаждения великолепным видом Зеленоградска и его побережья. Все закаты и рассветы ваши! В номере есть мини-кухня, просторная обеденная зона, комфортная гостиная и уютная спальная зона, удобная ванная комната. Изюминкой номера является терраса - место красоты, морского воздуха и отдыха бе забот.
|
238 140 ₽
Цена за 1 ночь 34020 ₽
за 7 ночей
|
|
|
235 200 ₽
Цена за 1 ночь 33600 ₽
за 7 ночей
|
|
"Двухуровневая студия комфорт плюс" - номера площадью 25-28 кв.м.
Двухэтажные, с кухонной зоной . На кухне предусмотрено все для приготовления еды: плита, микроволновая печь, чайник, посуда и столовые приборы, а также обеденный стол. Номера оснащены телевизором со Smart TV, WiFi, сейфом. В каждом номере- собственная ванная комната с феном и косметическими принадлежностями. На первом этаже 2 кровати трансформеры
|
96 390 ₽
Цена за 1 ночь 13770 ₽
за 7 ночей
|
|
|
107 100 ₽
Цена за 1 ночь 15300 ₽
за 7 ночей
|
|
"Двухуровневая студия делюкс" - номера площадью 25-28 кв.м.
Двухэтажные, с собственной кухней. На кухне предусмотрено все для приготовления еды: плита, микроволновая печь, чайник, посуда и столовые приборы, а также обеденный стол. Номера оснащены телевизором со Smart TV, WiFi, сейфом. В каждом номере собственная ванная комната с феном и косметическими принадлежностями.
Мы свяжемся с вами, когда номер освободится